کنسول LFP Grid
LFP Grid از ۷۵۰ دلار
بکتست کامل LFP Grid روی تیک واقعی، از ابتدای ۲۰۲۰ تا 2026/10: حسابی که با ۷۵۰ دلار شروع شد، با اهرم ۱:۵۰۰ و روی حساب بدون سواپ (اسلامی). حجم معاملهها را ربات خودش از بالانس تعیین میکند و تنظیم ریسکی ندارد.
بالانس پایان
$6,838
اکوییتی پایان
$6,075
بیشترین افت اکوییتی
49%
در 2022/12
طولانیترین دوره زیر سقف
287 روز
بالانس و اکوییتی
بازده ماهانهی بالانس (%)
79 ماه سودده از 82
| ژان | فور | مار | آور | مه | ژوئن | ژوئی | اوت | سپت | اکت | نوا | دسا | سال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +4.4% | +5% | +7.2% | +5.1% | +4% | +4% | +3.4% | +3% | +3.8% | +4% | +2.8% | +2.3% | +61.4% |
| 2021 | +1.9% | +2.7% | +3.2% | +2.2% | +3.2% | +2.4% | +2% | +2% | +2.6% | +4.9% | +4% | +3.8% | +40.8% |
| 2022 | +3.6% | +2.6% | +4.4% | −11.8% | +4.4% | +5% | +4.6% | +4.8% | +3.8% | +4.6% | +5% | +5.9% | +41.9% |
| 2023 | +5.1% | +5.1% | +5.8% | +3.7% | −16% | +6.3% | −14% | +5.7% | +4.2% | +4.8% | +4.8% | +4.9% | +18% |
| 2024 | +2.5% | +3.1% | +4.4% | +4.4% | +3.5% | +2.5% | +3.5% | +5.8% | +2.8% | +2.7% | +3.4% | +2.7% | +50.2% |
| 2025 | +3.6% | +2% | +2.5% | +3.4% | +2.4% | +2.1% | +2.5% | +2.3% | +2.2% | +2.2% | +1.7% | +1.3% | +31.9% |
| 2026 | +1.7% | +1.8% | +2.3% | +1.9% | +1.5% | +2% | +1.8% | +1.1% | +2.7% | +2.5% | · | · | +20.9% |
بازده ماهانه روی بالانس، یعنی سبدهای بستهشده، حساب شده است؛ ضرر شناور سبدهای باز در خط اکوییتی دیده میشود و افت واقعی حساب همان است. LFP Grid ترمز حساب ندارد. این نتیجهی بکتست است و تضمینی برای آینده نیست.
